Сума | від 3000 до 500 000грн | |
Вік | 22 - 65 років | |
Термін | 12 - 60 місяців на вибір | |
Щомісячна комісія | 1,99-3,9% | |
Річна відсоткова ставка | 8 - 15% | |
Індивідуальний податковий номер: | 143524004022 | |
Юридична адреса: | Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32 | |
Регіони | вся Україна крім Донецької та Луганської областей |
Приклад розрахунку загальної вартості кредиту, включаючи діючі комісії. Наприклад, при сумі кредиту 10 000 грн. і на термін 12 місяців, щомісячні виплати складуть: 1380 грн.
Сума | від 5000 до 100 000грн | |
Вік | 23 - 65 років | |
Термін | 3 - 6 місяців на вибір | |
Річна відсоткова ставка | 85% | |
Індивідуальний податковий номер: | 193908109156 | |
Юридична адреса: | 03062, м.Київ, проспект Перемоги, 90-А | |
ЄДРПОУ | 42350798 | |
Регіони | вся Україна крім Донецької та Луганської областей |
Якщо оформити кредит на суму 5 000,00 грн. на 3 місяці, то орієнтовна загальна вартість кредиту складе 7 155,03 грн. і включає в себе: сума кредиту в розмірі 5 000,00 грн, відсотки за перший день користування кредитом в розмірі 1 250,00 грн, поточні відсотки за користування кредитом 905,03 грн.
Сума | від 1000 до 500 000грн | |
Вік | 23 - 65 років | |
Термін | 12 - 60 місяців на вибір | |
Щомісячна комісія | 1,65% - 3,30% | |
Річна відсоткова ставка | 10 - 15% | |
Індивідуальний податковий номер: | 193908109156 | |
Юридична адреса: | 79008, м. Львів , вул. Валова, 11 | |
Регіони | вся Україна крім Донецької та Луганської областей |
Приклад розрахунку вартості кредиту, включаючи всі комісії: при сумі 10 000 грн. на термін 12 міс., виплати в місяць складуть: 1228 грн.